🙋 Магазин переехал на цокольный этаж в ТЦ «Зебра» (205 квартал, дом 8)
.
Указаны розничные цены магазина в Ангарске.
Префикс | Наименование | Производитель | Цена в рублях | Количество |
---|---|---|---|---|
КЛЕММА 306(301)-3 5ММ | ЗЕЛЕНАЯ | 10.00 | 10+ | |
КЛЕММА 306(301)-3 5ММ СИНЯЯ | СИНЯЯ | 10.00 | 10+ | |
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 3.5ММ СИНЯЯ | 9.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 4ММ ЖЕЛТАЯ | 9.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 4ММ КРАСНАЯ | 9.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 4ММ СИНЯЯ | 9.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 5ММ ЖЕЛТАЯ | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 5ММ КРАСНАЯ | 10.00 | <10 | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 5ММ СИНЯЯ | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 6ММ КРА/СИН | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ВИЛОЧНАЯ 6ММ КРАСНАЯ | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ДИАМ.10ММ КРАСНАЯ | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ДИАМ.3.5ММ ЖЕЛТАЯ | 9.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ДИАМ.5ММ КРАСНАЯ | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ДИАМ.6ММ КРАСНАЯ | 10.00 | 10+ | ||
КЛЕММА КОЛОДКА 4К1 ЗЕЛЕНАЯ | 20.00 | <10 | ||
КЛЕММА ЛИНЕЙКА 12мм 2шт 16А | 20.00 | 10+ | ||
КЛЕММА ЛИНЕЙКА 12мм 3шт 16А | 30.00 | <10 | ||
КЛЕММА ЛИНЕЙКА 12мм 12шт 16А | 120.00 | <10 | ||
СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОДА КРАСНЫЙ | 10.00 | 10+ | ||
СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОДА СИНИЙ | 10.00 | 10+ | ||
ШТ** 3.5 (4конт)мет. Ni | 49.00 | <10 | ||
ШТ** 3.5 МОНО метал. | 2 СОРТ | 15.00 | <10 | |
ШТ** 3.5 МОНО пласт. | 15.00 | 1 | ||
ШТ** 3.5 СТЕРЕО мет.насеч.Ni | 20.00 | 10+ | ||
ШТ** 4Р4С ТЕЛЕФ.ТРУБКА | 4.00 | 10+ | ||
ШТ** 6.3 МОНО метал GOLD | 45.00 | 10+ | ||
ШТ** 6.3 СТЕРЕО метал | 40.00 | <10 | ||
ШТ** 6Р4С ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ | 4.00 | 10+ | ||
ШТ** 6Р4С ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ 100шт | 300.00 | 1 | ||
ШТ** 8Р8С | 5.00 | 10+ | ||
ШТ** 8Р8С 100шт. | 400.00 | <10 | ||
ШТ** BNC кабель L винт пл.хв | 60.00 | 1 | ||
ШТ** BNC кабель винт мет.хво | 50.00 | 10+ | ||
ШТ** BNC кабель пайка RG58 | 60.00 | <10 | ||
ШТ** BNC кабель пайка RG59 | 60.00 | <10 | ||
ШТ** F ДЛЯ RG-59U | 10.00 | 10+ | ||
ШТ** F ДЛЯ RG-6U | 10.00 | 10+ | ||
ШТ** HU*4 вентил.прямой | 4.00 | 10+ | ||
ШТ** PIN-5 (СШ-5) мип. | 35.00 | 10+ | ||
ШТ** PIN-7 (СШ-7) | 5.00 | 10+ | ||
ШТ** PLD 2*40 | 45.00 | <10 | ||
ШТ** PLS 1*40 | 25.00 | <10 | ||
ШТ** RCA GOLD G мет.пайка кр | PREMIER | 150.00 | <10 | |
ШТ** RCA GOLD G мет.пайка че | PREMIER | 150.00 | <10 | |
ШТ** RCA GOLD мет.пайка | ARBACOM | 45.00 | 10+ | |
ШТ** RCA GOLD мет.пайка Ag | 087 | 100.00 | 10+ | |
ШТ** SCART G ХВОСТ 30см S-VI | LUXMANN | 50.00 | 1 | |
ШТ** SPEAK-ON 4конт.каб.хвос | 150.00 | <10 | ||
ШТ** SPEAK-ON 4конт.каб.хвос | 120.00 | <10 | ||
ШТ** SVHS 4конт.G ХВОСТ 30см | 40.00 | <10 | ||
ШТ** TNC пайка RG6 D=6мм | 50.00 | 10+ | ||
ШТ** TV пласт.винт б/корпуса | 4.00 | <10 | ||
ШТ** TV фильтр питания | 30.00 | 1 | ||
ШТ** USB A mini 8 pin | 45.00 | 1 | ||
ШТ** USB A-1M на плату (DIP) | USBA-1M | 35.00 | <10 | |
ШТ** USB A-SP на кабель(M) | USBA-SPB | 35.00 | 10+ | |
ШТ** USB B micro 5 pin B5-PB | 35.00 | 10+ | ||
ШТ** USB B mini 5pin 5PF | 35.00 | <10 | ||
ШТ** АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ | ПОЛНЫЙ | 20.00 | <10 | |
ШТ** АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ | ПОЛОВИНКА | 10.00 | <10 | |
ШТ** АНТЕННЫ АВТО пласт. | 35.00 | 10+ | ||
ШТ** БАНАН МЕТ.GOLD | 80.00 | <10 | ||
ШТ** БАНАН МЕТ.GOLD NAKAMICH | 90.00 | 10+ | ||
ШТ** БАНАН ПЛАСТ.GOLD КРАСН. | 25.00 | 10+ | ||
ШТ** БАНАН ПЛАСТ.GOLD ЧЕРН. | 25.00 | 10+ | ||
ШТ** КОЛОНКИ НА КАБЕЛЬ (.-) | 30.00 | 10+ | ||
ШТ** КРУГЛЫЙ 5.00 ЖЕЛТЫЙ | 5.00 | <10 | ||
ШТ** МИКРОФОННЫЙ кабель | 70.00 | <10 | ||
ШТ** МИКРОФОННЫЙ фланец | 70.00 | 1 | ||
ШТ** ПИТ. 2.5/0.7 пайка плс. | 35.00 | <10 | ||
ШТ** ПИТ. 3.5/1.4 ПЛАС. | 15.00 | 10+ | ||
ШТ** ПИТ. 4.0/1.7 PANASONIC | 35.00 | 10+ | ||
ШТ** ПИТ. 5.5/2.1 колодка пр | REXANT | 25.00 | 10+ | |
ШТ** ПИТ. 5.5/2.1 колодка уг | REXANT | 25.00 | <10 | |
ШТ** ПИТ. 5.5/2.1 пайка б/к | REXANT | 10.00 | 10+ | |
ШТ** ПИТ. 5.5/2.1 пайка плс. | 20.00 | 1 | ||
ШТ** ПИТ. 5.5/2.1 хвост 20см | REXANT | 30.00 | 10+ | |
ШТ** ПИТ. 5.5/2.5 пайка плс. | 20.00 | 1 | ||
ШТ** ПИТ. 5.5/2.5 угловой | 25.00 | 10+ | ||
ШТ** ПИТ. 7.4 /5.3 -шты.1.0 | 20.00 | 1 | ||
ШТ** ПИТ. AC-3 на шнур 10А | REXANT | 50.00 | 1 | |
ШТ** ПИТ. AC-3 фланец 10А | REXANT | 35.00 | 10+ | |
ШТ** ПИТ. ШС (РОССИЯ) | 10.00 | 10+ | ||
ШТ** ПИТ. на корп. "8" | 20.00 | 10+ | ||
ШТ** ПЛОСКИЙ 2.8 КРАСНЫЙ | 8.00 | 10+ | ||
ШТ** ПЛОСКИЙ 2.8 СИНИЙ | 8.00 | 10+ | ||
ШТ** ПЛОСКИЙ 4.8 КРАСНЫЙ | 8.00 | 10+ | ||
ШТ** ПЛОСКИЙ 4.8 СИНИЙ | 8.00 | 10+ | ||
ШТ** ПЛОСКИЙ 6.3 АВТО | РОССИЯ | 5.00 | 10+ | |
ШТ** ПЛОСКИЙ 6.3 КРАСНЫЙ | 10.00 | 10+ | ||
ШТ** ПЛОСКИЙ 6.3 СИНИЙ | 10.00 | 10+ | ||
ШТ** ПРИКУРИВ.(ПРЕДОХР+ИНДИК | ARBACOM | 35.00 | 10+ | |
ШТ** ТЕРМИНАТОР 50 ом | 20.00 | <10 |
Всего 94 наименований.